Jeremy
Jeremy : popularidad y cifras del INSEE
Cifras del fichero de nombres del INSEE. Cuentan los nacimientos registrados en Francia desde 1900, no el número de personas vivas hoy.
Popularidad de Jeremy en Francia
Répartition du prénom Jeremy par département
| # | Département | nacimientos |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 7,361 |
| 2 | Pas-de-Calais (62) | 4,051 |
| 3 | Bouches-du-Rhône (13) | 3,603 |
| 4 | Paris (75) | 3,469 |
| 5 | Rhône (69) | 3,370 |
| 6 | Seine-Saint-Denis (93) | 2,930 |
| 7 | Hauts-de-Seine (92) | 2,687 |
| 8 | Gironde (33) | 2,675 |
| 9 | Val-de-Marne (94) | 2,633 |
| 10 | Seine-Maritime (76) | 2,557 |
| 11 | Yvelines (78) | 2,471 |
| 12 | Val-d'Oise (95) | 2,351 |
| 13 | Moselle (57) | 2,332 |
| 14 | Loire-Atlantique (44) | 2,275 |
| 15 | Essonne (91) | 2,188 |
Jeremy dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.