Kris
Kris : popularidad y cifras del INSEE
Cifras del fichero de nombres del INSEE. Cuentan los nacimientos registrados en Francia desde 1900, no el número de personas vivas hoy.
Popularidad de Kris en Francia
Répartition du prénom Kris par département
| # | Département | nacimientos |
|---|---|---|
| 1 | Seine-Saint-Denis (93) | 11 |
| 2 | Bouches-du-Rhône (13) | 10 |
| 3 | Nord (59) | 6 |
| 4 | Loire-Atlantique (44) | 4 |
| 5 | Paris (75) | 4 |
| 6 | Guadeloupe (971) | 4 |
| 7 | Calvados (14) | 3 |
| 8 | Haute-Garonne (31) | 3 |
| 9 | Gironde (33) | 3 |
| 10 | Loire (42) | 3 |
| 11 | Rhône (69) | 3 |
| 12 | Sarthe (72) | 3 |
| 13 | Seine-et-Marne (77) | 3 |
| 14 | Hauts-de-Seine (92) | 3 |
| 15 | Val-de-Marne (94) | 3 |
Kris dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.