Dubois
Dubois : distribución y cifras del INSEE
Nacimientos 1891-2000
108,619
Período más frecuente
1951-1960
Departamento principal
Nord
Categoría
Nom de famille
Cifras del fichero de apellidos del INSEE. Cuentan los nacimientos registrados en Francia entre 1891 y 2000, no el número de personas vivas hoy.
Nacimientos con el apellido Dubois, por período de diez años
Distribución del apellido Dubois por departamento
| # | Département | nacimientos |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 14,533 |
| 2 | Pas-de-Calais (62) | 9,346 |
| 3 | Paris (75) | 6,210 |
| 4 | Oise (60) | 2,501 |
| 5 | Somme (80) | 2,500 |
| 6 | Seine-Maritime (76) | 2,462 |
| 7 | Hauts-de-Seine (92) | 2,429 |
| 8 | Sarthe (72) | 2,202 |
| 9 | Ille-et-Vilaine (35) | 2,195 |
| 10 | Aisne (02) | 2,191 |
| 11 | Gironde (33) | 1,920 |
| 12 | Indre-et-Loire (37) | 1,904 |
| 13 | Saône-et-Loire (71) | 1,877 |
| 14 | Yvelines (78) | 1,739 |
| 15 | Seine-Saint-Denis (93) | 1,739 |
Questions fréquentes sur le nom Dubois
Le nom de famille DUBOIS fait partie du patrimoine onomastique français.
En France, 108 619 naissances ont été enregistrées sous le nom DUBOIS.
Le nom DUBOIS est particulièrement présent dans le département Nord (59).