Alexandre
Alexandre : popularidad y cifras del INSEE
Género
Masculino
Nacimientos en Francia
300,828
Edad media
37.9 años
Año pico
Tendencia
▼ En baja
Cifras del fichero de nombres del INSEE. Cuentan los nacimientos registrados en Francia desde 1900, no el número de personas vivas hoy.
Popularidad de Alexandre en Francia
Répartition du prénom Alexandre par département
| # | Département | nacimientos |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 22,021 |
| 2 | Nord (59) | 15,323 |
| 3 | Hauts-de-Seine (92) | 11,951 |
| 4 | Rhône (69) | 9,587 |
| 5 | Bouches-du-Rhône (13) | 8,998 |
| 6 | Yvelines (78) | 8,139 |
| 7 | Pas-de-Calais (62) | 7,370 |
| 8 | Val-de-Marne (94) | 7,157 |
| 9 | Seine-Maritime (76) | 7,104 |
| 10 | Gironde (33) | 6,348 |
| 11 | Loire-Atlantique (44) | 6,164 |
| 12 | Seine-Saint-Denis (93) | 6,069 |
| 13 | Moselle (57) | 5,775 |
| 14 | Alpes-Maritimes (06) | 5,156 |
| 15 | Val-d'Oise (95) | 5,143 |
Questions fréquentes sur le prénom Alexandre
Le prénom Alexandre est d'origine diverse.
En France, 300 852 personnes ont reçu le prénom Alexandre depuis 1900. Son pic de popularité se situe en 1995.
Le prénom Alexandre est particulièrement populaire dans le département Paris (75).
Alexandre dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.