Arthur
Arthur : popularidad y cifras del INSEE
Cifras del fichero de nombres del INSEE. Cuentan los nacimientos registrados en Francia desde 1900, no el número de personas vivas hoy.
Popularidad de Arthur en Francia
Répartition du prénom Arthur par département
| # | Département | nacimientos |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 9,481 |
| 2 | Nord (59) | 9,453 |
| 3 | Hauts-de-Seine (92) | 5,069 |
| 4 | Pas-de-Calais (62) | 4,865 |
| 5 | Rhône (69) | 4,514 |
| 6 | Loire-Atlantique (44) | 3,275 |
| 7 | Gironde (33) | 3,271 |
| 8 | Seine-Maritime (76) | 3,115 |
| 9 | Yvelines (78) | 2,864 |
| 10 | Bas-Rhin (67) | 2,795 |
| 11 | Bouches-du-Rhône (13) | 2,746 |
| 12 | Ille-et-Vilaine (35) | 2,504 |
| 13 | Haute-Garonne (31) | 2,500 |
| 14 | Moselle (57) | 2,365 |
| 15 | Haut-Rhin (68) | 2,059 |
Arthur dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.