Ulrich
Ulrich : popularidad y cifras del INSEE
Cifras del fichero de nombres del INSEE. Cuentan los nacimientos registrados en Francia desde 1900, no el número de personas vivas hoy.
Popularidad de Ulrich en Francia
Répartition du prénom Ulrich par département
| # | Département | nacimientos |
|---|---|---|
| 1 | La Réunion (974) | 713 |
| 2 | Paris (75) | 121 |
| 3 | Nord (59) | 114 |
| 4 | Martinique (972) | 94 |
| 5 | Guadeloupe (971) | 85 |
| 6 | Seine-Maritime (76) | 49 |
| 7 | Seine-Saint-Denis (93) | 38 |
| 8 | Guyane (973) | 38 |
| 9 | Pas-de-Calais (62) | 31 |
| 10 | Val-de-Marne (94) | 30 |
| 11 | Rhône (69) | 25 |
| 12 | Hauts-de-Seine (92) | 21 |
| 13 | Loire-Atlantique (44) | 18 |
| 14 | Val-d'Oise (95) | 16 |
| 15 | Gironde (33) | 14 |
Ulrich dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.