Joachim
Joachim : popularidad y cifras del INSEE
Cifras del fichero de nombres del INSEE. Cuentan los nacimientos registrados en Francia desde 1900, no el número de personas vivas hoy.
Popularidad de Joachim en Francia
Répartition du prénom Joachim par département
| # | Département | nacimientos |
|---|---|---|
| 1 | Morbihan (56) | 1,761 |
| 2 | Paris (75) | 1,007 |
| 3 | La Réunion (974) | 568 |
| 4 | Nord (59) | 543 |
| 5 | Martinique (972) | 423 |
| 6 | Bouches-du-Rhône (13) | 404 |
| 7 | Hauts-de-Seine (92) | 332 |
| 8 | Rhône (69) | 330 |
| 9 | Seine-Maritime (76) | 289 |
| 10 | Pas-de-Calais (62) | 261 |
| 11 | Guadeloupe (971) | 239 |
| 12 | Gironde (33) | 221 |
| 13 | Seine-Saint-Denis (93) | 194 |
| 14 | Hérault (34) | 189 |
| 15 | Ille-et-Vilaine (35) | 185 |
Joachim dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.