Noella
Noella : popularidad y cifras del INSEE
Cifras del fichero de nombres del INSEE. Cuentan los nacimientos registrados en Francia desde 1900, no el número de personas vivas hoy.
Popularidad de Noella en Francia
Répartition du prénom Noella par département
| # | Département | nacimientos |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 989 |
| 2 | Pas-de-Calais (62) | 651 |
| 3 | Loire-Atlantique (44) | 205 |
| 4 | Maine-et-Loire (49) | 182 |
| 5 | Somme (80) | 162 |
| 6 | Aisne (02) | 142 |
| 7 | Seine-Maritime (76) | 137 |
| 8 | Paris (75) | 132 |
| 9 | Morbihan (56) | 120 |
| 10 | Vendée (85) | 89 |
| 11 | Ille-et-Vilaine (35) | 83 |
| 12 | Oise (60) | 70 |
| 13 | Finistère (29) | 44 |
| 14 | Côtes-d'Armor (22) | 42 |
| 15 | Yvelines (78) | 34 |
Noella dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.