Buisson
Buisson : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
21 005
Période la plus fréquente
1951-1960
Département principal
Isère
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Buisson, par période de dix ans
Répartition du nom Buisson par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Isère (38) | 1 503 |
| 2 | Rhône (69) | 1 455 |
| 3 | Paris (75) | 1 256 |
| 4 | Haute-Vienne (87) | 1 223 |
| 5 | Loire (42) | 907 |
| 6 | Saône-et-Loire (71) | 772 |
| 7 | Dordogne (24) | 686 |
| 8 | Eure-et-Loir (28) | 576 |
| 9 | Drôme (26) | 557 |
| 10 | Eure (27) | 552 |
| 11 | Savoie (73) | 526 |
| 12 | Hauts-de-Seine (92) | 497 |
| 13 | Puy-de-Dôme (63) | 471 |
| 14 | Seine-Maritime (76) | 452 |
| 15 | Allier (03) | 384 |
