Lafontaine
Lafontaine : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
2 824
Période la plus fréquente
1951-1960
Département principal
Paris
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Lafontaine, par période de dix ans
Répartition du nom Lafontaine par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 190 |
| 2 | Haute-Savoie (74) | 165 |
| 3 | Calvados (14) | 118 |
| 4 | Meurthe-et-Moselle (54) | 114 |
| 5 | Moselle (57) | 100 |
| 6 | Orne (61) | 93 |
| 7 | 9D (9D) | 92 |
| 8 | 9B (9B) | 88 |
| 9 | Seine-et-Marne (77) | 75 |
| 10 | Rhône (69) | 68 |
| 11 | Seine-Saint-Denis (93) | 67 |
| 12 | Aube (10) | 63 |
| 13 | Nord (59) | 62 |
| 14 | Seine-Maritime (76) | 53 |
| 15 | Val-de-Marne (94) | 52 |
