Abdullah
Abdullah : popularité et chiffres INSEE
Chiffres du fichier des prénoms de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France depuis 1900, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Popularité de Abdullah en France
Répartition du prénom Abdullah par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Seine-Saint-Denis (93) | 131 |
| 2 | Val-d'Oise (95) | 69 |
| 3 | Rhône (69) | 61 |
| 4 | Bas-Rhin (67) | 56 |
| 5 | Paris (75) | 37 |
| 6 | Moselle (57) | 29 |
| 7 | Haut-Rhin (68) | 29 |
| 8 | Essonne (91) | 27 |
| 9 | Hauts-de-Seine (92) | 26 |
| 10 | Yvelines (78) | 25 |
| 11 | Nord (59) | 24 |
| 12 | Val-de-Marne (94) | 24 |
| 13 | Haute-Savoie (74) | 18 |
| 14 | Hérault (34) | 17 |
| 15 | Seine-et-Marne (77) | 13 |
Abdullah dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.
