Isaac
Isaac : popularité et chiffres INSEE
Chiffres du fichier des prénoms de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France depuis 1900, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Popularité de Isaac en France
Répartition du prénom Isaac par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 2 454 |
| 2 | Nord (59) | 1 379 |
| 3 | Seine-Saint-Denis (93) | 1 022 |
| 4 | Hauts-de-Seine (92) | 970 |
| 5 | Val-de-Marne (94) | 743 |
| 6 | Val-d'Oise (95) | 708 |
| 7 | Bouches-du-Rhône (13) | 697 |
| 8 | Rhône (69) | 638 |
| 9 | Loire-Atlantique (44) | 511 |
| 10 | Yvelines (78) | 478 |
| 11 | La Réunion (974) | 467 |
| 12 | Seine-Maritime (76) | 445 |
| 13 | Gironde (33) | 434 |
| 14 | Essonne (91) | 417 |
| 15 | Pas-de-Calais (62) | 355 |
Isaac dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.
