James
James : popularité et chiffres INSEE
Chiffres du fichier des prénoms de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France depuis 1900, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Popularité de James en France
Répartition du prénom James par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 2 096 |
| 2 | Charente-Maritime (17) | 1 457 |
| 3 | Charente (16) | 928 |
| 4 | Nord (59) | 918 |
| 5 | Marne (51) | 777 |
| 6 | Yvelines (78) | 724 |
| 7 | Seine-Maritime (76) | 722 |
| 8 | Indre-et-Loire (37) | 647 |
| 9 | Aisne (02) | 594 |
| 10 | Hauts-de-Seine (92) | 580 |
| 11 | Gironde (33) | 560 |
| 12 | Eure-et-Loir (28) | 555 |
| 13 | Oise (60) | 518 |
| 14 | Vienne (86) | 511 |
| 15 | Seine-et-Marne (77) | 499 |
James dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.
