Jimmy
Jimmy : popularité et chiffres INSEE
Chiffres du fichier des prénoms de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France depuis 1900, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Popularité de Jimmy en France
Répartition du prénom Jimmy par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 2 825 |
| 2 | La Réunion (974) | 1 821 |
| 3 | Pas-de-Calais (62) | 1 534 |
| 4 | Guadeloupe (971) | 1 219 |
| 5 | Seine-Maritime (76) | 1 078 |
| 6 | Paris (75) | 1 058 |
| 7 | Seine-Saint-Denis (93) | 923 |
| 8 | Val-de-Marne (94) | 735 |
| 9 | Loire-Atlantique (44) | 707 |
| 10 | Val-d'Oise (95) | 664 |
| 11 | Martinique (972) | 629 |
| 12 | Gironde (33) | 617 |
| 13 | Hauts-de-Seine (92) | 593 |
| 14 | Maine-et-Loire (49) | 590 |
| 15 | Rhône (69) | 585 |
Jimmy dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.
