Noah
Noah : popularité et chiffres INSEE
Chiffres du fichier des prénoms de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France depuis 1900, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Popularité de Noah en France
Répartition du prénom Noah par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 3 183 |
| 2 | Paris (75) | 2 591 |
| 3 | La Réunion (974) | 2 236 |
| 4 | Hauts-de-Seine (92) | 1 956 |
| 5 | Rhône (69) | 1 843 |
| 6 | Bouches-du-Rhône (13) | 1 720 |
| 7 | Gironde (33) | 1 645 |
| 8 | Pas-de-Calais (62) | 1 609 |
| 9 | Loire-Atlantique (44) | 1 600 |
| 10 | Seine-Maritime (76) | 1 526 |
| 11 | Val-de-Marne (94) | 1 501 |
| 12 | Val-d'Oise (95) | 1 489 |
| 13 | Haute-Garonne (31) | 1 339 |
| 14 | Seine-Saint-Denis (93) | 1 324 |
| 15 | Essonne (91) | 1 303 |
Noah dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.
