Frank
Frank : popularité et chiffres INSEE
Chiffres du fichier des prénoms de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France depuis 1900, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Popularité de Frank en France
Répartition du prénom Frank par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Bouches-du-Rhône (13) | 1 116 |
| 2 | Paris (75) | 889 |
| 3 | Seine-Maritime (76) | 516 |
| 4 | Bas-Rhin (67) | 406 |
| 5 | Rhône (69) | 349 |
| 6 | Moselle (57) | 340 |
| 7 | Yvelines (78) | 309 |
| 8 | Nord (59) | 274 |
| 9 | Alpes-Maritimes (06) | 269 |
| 10 | Haut-Rhin (68) | 241 |
| 11 | Pas-de-Calais (62) | 239 |
| 12 | Calvados (14) | 200 |
| 13 | Hauts-de-Seine (92) | 185 |
| 14 | Gironde (33) | 183 |
| 15 | Loiret (45) | 146 |
Frank dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.
