Bernabe
Bernabe : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
1 620
Période la plus fréquente
1961-1970
Département principal
9B
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Bernabe, par période de dix ans
Répartition du nom Bernabe par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | 9B (9B) | 398 |
| 2 | Bouches-du-Rhône (13) | 114 |
| 3 | Hérault (34) | 92 |
| 4 | Côtes-d'Armor (22) | 72 |
| 5 | Rhône (69) | 66 |
| 6 | Aude (11) | 62 |
| 7 | Loire (42) | 62 |
| 8 | Paris (75) | 60 |
| 9 | Hauts-de-Seine (92) | 45 |
| 10 | Seine-Saint-Denis (93) | 45 |
| 11 | Var (83) | 40 |
| 12 | Vaucluse (84) | 40 |
| 13 | Val-d'Oise (95) | 38 |
| 14 | Yvelines (78) | 35 |
| 15 | Val-de-Marne (94) | 32 |
