Bouron
Bouron : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
3 865
Période la plus fréquente
1951-1960
Département principal
Vendée
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Bouron, par période de dix ans
Répartition du nom Bouron par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Vendée (85) | 1 351 |
| 2 | Loire-Atlantique (44) | 435 |
| 3 | Charente-Maritime (17) | 336 |
| 4 | Maine-et-Loire (49) | 252 |
| 5 | Charente (16) | 169 |
| 6 | Gironde (33) | 146 |
| 7 | Deux-Sèvres (79) | 129 |
| 8 | Paris (75) | 128 |
| 9 | Seine-et-Marne (77) | 68 |
| 10 | Vienne (86) | 63 |
| 11 | Yonne (89) | 43 |
| 12 | Mayenne (53) | 40 |
| 13 | Allier (03) | 35 |
| 14 | Yvelines (78) | 35 |
| 15 | Hauts-de-Seine (92) | 34 |
