Marchal
Marchal : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
24 935
Période la plus fréquente
1951-1960
Département principal
Vosges
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Marchal, par période de dix ans
Répartition du nom Marchal par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Vosges (88) | 4 755 |
| 2 | Meurthe-et-Moselle (54) | 4 320 |
| 3 | Moselle (57) | 1 970 |
| 4 | Paris (75) | 1 453 |
| 5 | Bas-Rhin (67) | 973 |
| 6 | Meuse (55) | 914 |
| 7 | Haute-Marne (52) | 746 |
| 8 | Ardennes (08) | 541 |
| 9 | Haut-Rhin (68) | 533 |
| 10 | Marne (51) | 512 |
| 11 | Nord (59) | 431 |
| 12 | Territoire de Belfort (90) | 396 |
| 13 | Haute-Saône (70) | 394 |
| 14 | Hauts-de-Seine (92) | 387 |
| 15 | Val-de-Marne (94) | 328 |
