Cristina
Cristina : popularidade e números do INSEE
Números do arquivo de nomes do INSEE. Contam os nascimentos registrados na França desde 1900, não o número de pessoas vivas hoje.
Popularidade de Cristina na França
Répartition du prénom Cristina par département
| # | Département | nascimentos |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 289 |
| 2 | Yvelines (78) | 140 |
| 3 | Seine-Saint-Denis (93) | 136 |
| 4 | Hauts-de-Seine (92) | 135 |
| 5 | Puy-de-Dôme (63) | 123 |
| 6 | Val-de-Marne (94) | 121 |
| 7 | Loiret (45) | 69 |
| 8 | Rhône (69) | 68 |
| 9 | Essonne (91) | 58 |
| 10 | Seine-et-Marne (77) | 55 |
| 11 | Isère (38) | 37 |
| 12 | Nord (59) | 36 |
| 13 | Oise (60) | 33 |
| 14 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 33 |
| 15 | Val-d'Oise (95) | 33 |
Cristina dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.