Dubois
Dubois : distribuição e números do INSEE
Nascimentos 1891-2000
108.619
Período mais frequente
1951-1960
Departamento principal
Nord
Categoria
Nom de famille
Números do arquivo de sobrenomes do INSEE. Contam os nascimentos registrados na França entre 1891 e 2000, não o número de pessoas vivas hoje.
Nascimentos com o sobrenome Dubois, por período de dez anos
Distribuição do sobrenome Dubois por departamento
| # | Département | nascimentos |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 14.533 |
| 2 | Pas-de-Calais (62) | 9.346 |
| 3 | Paris (75) | 6.210 |
| 4 | Oise (60) | 2.501 |
| 5 | Somme (80) | 2.500 |
| 6 | Seine-Maritime (76) | 2.462 |
| 7 | Hauts-de-Seine (92) | 2.429 |
| 8 | Sarthe (72) | 2.202 |
| 9 | Ille-et-Vilaine (35) | 2.195 |
| 10 | Aisne (02) | 2.191 |
| 11 | Gironde (33) | 1.920 |
| 12 | Indre-et-Loire (37) | 1.904 |
| 13 | Saône-et-Loire (71) | 1.877 |
| 14 | Yvelines (78) | 1.739 |
| 15 | Seine-Saint-Denis (93) | 1.739 |
Questions fréquentes sur le nom Dubois
Le nom de famille DUBOIS fait partie du patrimoine onomastique français.
En France, 108 619 naissances ont été enregistrées sous le nom DUBOIS.
Le nom DUBOIS est particulièrement présent dans le département Nord (59).