Lou
Lou : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Lou in France
Répartition du prénom Lou par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 3,097 |
| 2 | Nord (59) | 2,157 |
| 3 | Bouches-du-Rhône (13) | 1,934 |
| 4 | Rhône (69) | 1,878 |
| 5 | Hauts-de-Seine (92) | 1,488 |
| 6 | Loire-Atlantique (44) | 1,371 |
| 7 | Gironde (33) | 1,325 |
| 8 | Haute-Garonne (31) | 1,300 |
| 9 | Seine-Maritime (76) | 1,237 |
| 10 | Hérault (34) | 1,227 |
| 11 | Pas-de-Calais (62) | 1,185 |
| 12 | Isère (38) | 1,048 |
| 13 | Ille-et-Vilaine (35) | 991 |
| 14 | Alpes-Maritimes (06) | 962 |
| 15 | Yvelines (78) | 956 |
Lou dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.