Mark
Mark : popularity and INSEE figures
Figures from the INSEE first-name file. They count births registered in France since 1900, not the number of people alive today.
Popularity of Mark in France
Répartition du prénom Mark par département
| # | Département | births |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 300 |
| 2 | Hauts-de-Seine (92) | 98 |
| 3 | Indre (36) | 67 |
| 4 | Loiret (45) | 65 |
| 5 | Meuse (55) | 62 |
| 6 | Charente-Maritime (17) | 51 |
| 7 | Meurthe-et-Moselle (54) | 45 |
| 8 | Alpes-Maritimes (06) | 31 |
| 9 | Seine-Saint-Denis (93) | 26 |
| 10 | Eure (27) | 20 |
| 11 | Eure-et-Loir (28) | 19 |
| 12 | Yvelines (78) | 16 |
| 13 | Indre-et-Loire (37) | 15 |
| 14 | Seine-et-Marne (77) | 15 |
| 15 | Val-de-Marne (94) | 15 |
Mark dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.