Noms de famille commençant par K
Explorez les noms de famille en K recensés par l'INSEE en France
1,838 noms de famille trouvés
La lettre K regroupe 1,838 noms de famille dans la base Nomagora. Ces patronymes ont été portés par au moins 30 personnes nées en France entre 1891 et 2000, selon les registres de l'INSEE.
Cliquez sur un nom pour accéder à sa fiche complète : répartition géographique, évolution par décennie et statistiques détaillées.
Parcourir par lettre
Liste des noms de famille en K
| # | Nom de famille | Porteurs |
|---|---|---|
| 1 | Klein | 29,805 |
| 2 | Keller | 11,811 |
| 3 | Kieffer | 11,341 |
| 4 | Koch | 7,561 |
| 5 | Kuhn | 6,115 |
| 6 | Koenig | 5,849 |
| 7 | Kauffmann | 5,242 |
| 8 | Kuntz | 4,925 |
| 9 | Kremer | 4,719 |
| 10 | Kohler | 4,580 |
| 11 | Kempf | 4,233 |
| 12 | Kern | 4,044 |
| 13 | Kessler | 3,897 |
| 14 | Kaiser | 3,574 |
| 15 | Krebs | 3,540 |
| 16 | Kowalski | 2,999 |
| 17 | Kaczmarek | 2,797 |
| 18 | Kopp | 2,788 |
| 19 | Kervella | 2,611 |
| 20 | Keita | 2,433 |
| 21 | Kayser | 2,388 |
| 22 | Kraemer | 2,361 |
| 23 | Konate | 2,355 |
| 24 | Krieger | 2,115 |
| 25 | Kiefer | 2,094 |
| 26 | Kurtz | 2,015 |
| 27 | Kermarrec | 1,993 |
| 28 | Kubler | 1,920 |
| 29 | Kerbrat | 1,872 |
| 30 | Kahn | 1,838 |
| 31 | Kolb | 1,778 |
| 32 | Kadri | 1,714 |
| 33 | Kubiak | 1,710 |
| 34 | Kirsch | 1,685 |
| 35 | Kaminski | 1,678 |
| 36 | Kaya | 1,670 |
| 37 | Kerneis | 1,622 |
| 38 | Knecht | 1,611 |
| 39 | Kancel | 1,596 |
| 40 | Karcher | 1,564 |
| 41 | Kerjean | 1,551 |
| 42 | Kergoat | 1,525 |
| 43 | Koehler | 1,515 |
| 44 | Koehl | 1,509 |
| 45 | Kocher | 1,507 |
| 46 | Kaufmann | 1,489 |
| 47 | Khaldi | 1,464 |
| 48 | Khelifi | 1,464 |
| 49 | Kennel | 1,444 |
| 50 | Kara | 1,438 |
| 51 | Kerdraon | 1,432 |
| 52 | Knockaert | 1,391 |
| 53 | Kuentz | 1,368 |
| 54 | Karl | 1,358 |
| 55 | Krawczyk | 1,330 |
| 56 | Kretz | 1,311 |
| 57 | Kowalczyk | 1,309 |
| 58 | Kerebel | 1,300 |
| 59 | Kerherve | 1,297 |
| 60 | Kling | 1,297 |
| 61 | Kaci | 1,296 |
| 62 | Kante | 1,289 |
| 63 | Krier | 1,279 |
| 64 | Kiffer | 1,247 |
| 65 | Kuster | 1,236 |
| 66 | Kientz | 1,224 |
| 67 | Kazmierczak | 1,219 |
| 68 | Kim | 1,190 |
| 69 | Kwiatkowski | 1,187 |
| 70 | Kadi | 1,171 |
| 71 | Kone | 1,170 |
| 72 | Krief | 1,150 |
| 73 | Kervarec | 1,133 |
| 74 | Keraudren | 1,131 |
| 75 | Kozlowski | 1,125 |
| 76 | Kammerer | 1,124 |
| 77 | Klotz | 1,123 |
| 78 | Kebe | 1,109 |
| 79 | Konieczny | 1,100 |
| 80 | Kiener | 1,074 |
| 81 | Krafft | 1,073 |
| 82 | Kerhoas | 1,057 |
| 83 | Kerloch | 1,044 |
| 84 | Klinger | 1,039 |
| 85 | K Bidi | 1,009 |
| 86 | Koessler | 1,004 |
| 87 | Kerrien | 1,001 |
| 88 | Knobloch | 995 |
| 89 | Krol | 995 |
| 90 | Kaddouri | 986 |
| 91 | Kermorvant | 986 |
| 92 | Krauss | 980 |
| 93 | Knittel | 972 |
| 94 | Kirch | 971 |
| 95 | Kaddour | 970 |
| 96 | Kilic | 951 |
| 97 | Katz | 950 |
| 98 | Konte | 949 |
| 99 | Kraft | 940 |
| 100 | Kermoal | 935 |
| 101 | Keck | 932 |
| 102 | Kuntzmann | 931 |
| 103 | Kramer | 916 |
| 104 | Kervadec | 915 |
| 105 | Kanoute | 913 |
| 106 | Klingler | 913 |
| 107 | Kohl | 900 |
| 108 | Kriegel | 896 |
| 109 | Kapp | 891 |
| 110 | Kerzerho | 891 |
| 111 | Kerleau | 875 |
| 112 | Kerisit | 873 |
| 113 | Karmann | 870 |
| 114 | Klipfel | 869 |
| 115 | Kerouanton | 860 |
| 116 | Kervran | 857 |
| 117 | Keromnes | 849 |
| 118 | Kasmi | 830 |
| 119 | Kamara | 821 |
| 120 | Kratz | 819 |
| 121 | Kiehl | 818 |
| 122 | Kichenin | 815 |
| 123 | Khelifa | 814 |
| 124 | Kerdoncuff | 797 |
| 125 | Kohn | 769 |
| 126 | Ketterer | 765 |
| 127 | Keravec | 755 |
| 128 | Koita | 753 |
| 129 | Kozak | 750 |
| 130 | Kreit | 745 |
| 131 | Krieg | 744 |
| 132 | Kopf | 740 |
| 133 | Kugler | 734 |
| 134 | Kress | 733 |
| 135 | Krause | 725 |
| 136 | Khalifa | 722 |
| 137 | Kintz | 718 |
| 138 | Kircher | 716 |
| 139 | Kasprzak | 714 |
| 140 | Kunz | 710 |
| 141 | Kaplan | 705 |
| 142 | Kaba | 694 |
| 143 | Kruger | 694 |
| 144 | Kerboul | 692 |
| 145 | Knoll | 687 |
| 146 | Kormann | 686 |
| 147 | Kersuzan | 685 |
| 148 | Klock | 679 |
| 149 | Kergosien | 677 |
| 150 | Kergourlay | 677 |
| 151 | Krauth | 675 |
| 152 | Kraus | 674 |
| 153 | Kerneur | 673 |
| 154 | Kimmel | 667 |
| 155 | Kane | 664 |
| 156 | Keiflin | 664 |
| 157 | Kucharski | 658 |
| 158 | Konig | 654 |
| 159 | Khan | 651 |
| 160 | Koebel | 647 |
| 161 | Kleiber | 641 |
| 162 | Kowal | 640 |
| 163 | Kebaili | 637 |
| 164 | Kerveillant | 632 |
| 165 | Kermorgant | 630 |
| 166 | Kada | 629 |
| 167 | Knapp | 628 |
| 168 | Kost | 626 |
| 169 | Krantz | 626 |
| 170 | Kerbellec | 620 |
| 171 | Kerbiriou | 618 |
| 172 | Kerouredan | 617 |
| 173 | Kermarec | 615 |
| 174 | Kerdiles | 611 |
| 175 | Kopec | 611 |
| 176 | Kovacs | 606 |
| 177 | Kurz | 604 |
| 178 | Kleinmann | 602 |
| 179 | Kueny | 597 |
| 180 | Koc | 596 |
| 181 | Kapps | 590 |
| 182 | Klopfenstein | 589 |
| 183 | Kondoki | 589 |
| 184 | Khadir | 587 |
| 185 | Kieken | 585 |
| 186 | Kastler | 583 |
| 187 | Koller | 583 |
| 188 | Kerivel | 579 |
| 189 | Kastner | 577 |
| 190 | Koegler | 565 |
| 191 | Kapfer | 562 |
| 192 | Keith | 554 |
| 193 | Kali | 552 |
| 194 | Kervarrec | 551 |
| 195 | Kerviche | 549 |
| 196 | Karsenty | 548 |
| 197 | Khaled | 548 |
| 198 | Kersale | 535 |
| 199 | Kappler | 534 |
| 200 | Kerdreux | 532 |
| 201 | Kurt | 528 |
| 202 | Krummenacker | 527 |
| 203 | Kerckhove | 526 |
| 204 | Kervinio | 524 |
| 205 | Kesteloot | 522 |
| 206 | Kermel | 521 |
| 207 | Krug | 521 |
| 208 | Kerambrun | 520 |
| 209 | Kerouedan | 519 |
| 210 | Kolly | 518 |
| 211 | Kerautret | 516 |
| 212 | Khiter | 514 |
| 213 | Killian | 512 |
| 214 | Klopp | 509 |
| 215 | Koeberle | 509 |
| 216 | Keraval | 507 |
| 217 | Khelif | 501 |
| 218 | King | 501 |
| 219 | Karamoko | 500 |
| 220 | Kervern | 497 |
| 221 | Kany | 495 |
| 222 | Kerner | 495 |
| 223 | Knipper | 494 |
| 224 | Karam | 491 |
| 225 | Kerguen | 491 |
| 226 | Knopf | 490 |
| 227 | Kersaudy | 487 |
| 228 | Kimpe | 487 |
| 229 | Kocak | 487 |
| 230 | Kermabon | 486 |
| 231 | Kesler | 484 |
| 232 | Kreutzer | 484 |
| 233 | Kleitz | 483 |
| 234 | Karst | 482 |
| 235 | Kurek | 480 |
| 236 | Kibler | 478 |
| 237 | Kebir | 474 |
| 238 | Kandel | 470 |
| 239 | Kien | 467 |
| 240 | Kerriou | 464 |
| 241 | Kuenemann | 464 |
| 242 | Kleber | 463 |
| 243 | Kebli | 462 |
| 244 | Khalil | 462 |
| 245 | Kuttler | 460 |
| 246 | Korkmaz | 458 |
| 247 | Kerviel | 457 |
| 248 | Kissel | 457 |
| 249 | Krikorian | 456 |
| 250 | Kamel | 455 |
| 251 | Kermagoret | 454 |
| 252 | Kiss | 454 |
| 253 | Kautzmann | 452 |
| 254 | Klee | 452 |
| 255 | Kerninon | 450 |
| 256 | Karrer | 448 |
| 257 | Koskas | 448 |
| 258 | Kindt | 445 |
| 259 | Kerleroux | 444 |
| 260 | Kister | 440 |
| 261 | Kot | 440 |
| 262 | Kalinowski | 439 |
| 263 | Kempa | 439 |
| 264 | Kong | 439 |
| 265 | Kermaidic | 438 |
| 266 | Kus | 438 |
| 267 | Kirchner | 432 |
| 268 | Khadraoui | 431 |
| 269 | Kerros | 428 |
| 270 | Koffi | 428 |
| 271 | Kaspar | 427 |
| 272 | Khalfaoui | 427 |
| 273 | Korn | 427 |
| 274 | Karim | 426 |
| 275 | Koelsch | 425 |
| 276 | Kernin | 423 |
| 277 | Kerguelen | 422 |
| 278 | Kaced | 420 |
| 279 | Kouassi | 420 |
| 280 | Keyser | 419 |
| 281 | Kheloufi | 418 |
| 282 | Kremser | 418 |
| 283 | Keil | 415 |
| 284 | Knab | 412 |
| 285 | Khemiri | 411 |
| 286 | Karoui | 410 |
| 287 | Khelil | 410 |
| 288 | Kaltenbach | 409 |
| 289 | Kasper | 409 |
| 290 | Kalfon | 408 |
| 291 | Kania | 407 |
| 292 | Kieny | 406 |
| 293 | Kerboriou | 403 |
| 294 | Kilian | 403 |
| 295 | Kauffer | 401 |
| 296 | Kritter | 401 |
| 297 | Kempfer | 399 |
| 298 | Koeppel | 399 |
| 299 | Kaczor | 397 |
| 300 | Keruzore | 396 |
| 301 | Kreiss | 395 |
| 302 | Krupa | 394 |
| 303 | Khiari | 389 |
| 304 | Krempp | 389 |
| 305 | Kujawa | 389 |
| 306 | Kalt | 388 |
| 307 | Kerharo | 388 |
| 308 | Kilinc | 387 |
| 309 | Kouyoumdjian | 387 |
| 310 | Keskin | 386 |
| 311 | Khodja | 386 |
| 312 | Koziol | 386 |
| 313 | Kolodziej | 385 |
| 314 | Kerdranvat | 384 |
| 315 | Kaas | 383 |
| 316 | Kerloc H | 383 |
| 317 | Kerjouan | 380 |
| 318 | Kader | 379 |
| 319 | Kalifa | 377 |
| 320 | Krim | 377 |
| 321 | Kaluzny | 376 |
| 322 | Kacimi | 375 |
| 323 | Kirmann | 374 |
| 324 | Kelle | 369 |
| 325 | Kiene | 367 |
| 326 | Kasprzyk | 365 |
| 327 | Krajewski | 365 |
| 328 | Kieger | 364 |
| 329 | Khayat | 363 |
| 330 | Kovac | 361 |
| 331 | Kernoa | 357 |
| 332 | Kerdelhue | 356 |
| 333 | Kersulec | 355 |
| 334 | K-Bidi | 354 |
| 335 | Kerrouche | 354 |
| 336 | Kleindienst | 354 |
| 337 | Kubicki | 353 |
| 338 | Kervevan | 352 |
| 339 | Kienlen | 352 |
| 340 | Kleine | 351 |
| 341 | Kelhetter | 350 |
| 342 | Keribin | 349 |
| 343 | Kornmann | 349 |
| 344 | Keiser | 348 |
| 345 | Korichi | 347 |
| 346 | Kosmala | 347 |
| 347 | Kernen | 345 |
| 348 | Kahoul | 344 |
| 349 | Kittler | 344 |
| 350 | Kropp | 344 |
| 351 | Karp | 343 |
| 352 | Kleinhans | 342 |
| 353 | Karm | 341 |
| 354 | Kihl | 341 |
| 355 | Kerboeuf | 339 |
| 356 | Kerdal | 339 |
| 357 | Kerdudo | 338 |
| 358 | Kevorkian | 338 |
| 359 | Khalid | 338 |
| 360 | Kaabeche | 336 |
| 361 | Klatt | 335 |
| 362 | Kostrzewa | 335 |
| 363 | Knaebel | 334 |
| 364 | Kock | 334 |
| 365 | Khellaf | 333 |
| 366 | Kistler | 333 |
| 367 | Kosinski | 333 |
| 368 | Karsenti | 332 |
| 369 | Kittel | 331 |
| 370 | Kassel | 330 |
| 371 | Kerlo | 330 |
| 372 | Kula | 330 |
| 373 | Kirstetter | 329 |
| 374 | Kunegel | 329 |
| 375 | Kalck | 328 |
| 376 | Koza | 328 |
| 377 | Kuhner | 328 |
| 378 | Ktorza | 327 |
| 379 | Kammer | 326 |
| 380 | Koob | 319 |
| 381 | Keim | 318 |
| 382 | Kersual | 317 |
| 383 | Kipper | 317 |
| 384 | Kerdavid | 316 |
| 385 | Kerlau | 316 |
| 386 | Kowalewski | 314 |
| 387 | Kellner | 313 |
| 388 | Kirschner | 311 |
| 389 | Kerjan | 309 |
| 390 | Kerlogot | 307 |
| 391 | Kerangueven | 302 |
| 392 | Kerfourn | 302 |
| 393 | Kerloc'h | 302 |
| 394 | Khalfi | 302 |
| 395 | Knepper | 302 |
| 396 | Kugel | 300 |
| 397 | Karleskind | 299 |
| 398 | Kissi | 299 |
| 399 | Kopff | 299 |
| 400 | Karatas | 298 |
| 401 | Kouider | 298 |
| 402 | Kramp | 298 |
| 403 | Kernevez | 296 |
| 404 | Keusch | 296 |
| 405 | Kielwasser | 296 |
| 406 | Kihm | 296 |
| 407 | Kergal | 295 |
| 408 | Kerleguer | 295 |
| 409 | Kiecken | 293 |
| 410 | Khalfa | 292 |
| 411 | Karas | 291 |
| 412 | Kerihuel | 291 |
| 413 | Kaczmarczyk | 290 |
| 414 | Kerlan | 290 |
| 415 | Kurtzemann | 290 |
| 416 | Kurzawa | 290 |
| 417 | Klaus | 289 |
| 418 | Klos | 289 |
| 419 | Krawiec | 289 |
| 420 | Kanor | 288 |
| 421 | Klin | 288 |
| 422 | K'bidi | 287 |
| 423 | Kuehn | 287 |
| 424 | Kirchhoffer | 286 |
| 425 | Koestel | 286 |
| 426 | Kreder | 286 |
| 427 | Kech | 285 |
| 428 | Kedziora | 285 |
| 429 | Kernaleguen | 285 |
| 430 | Khiar | 285 |
| 431 | Kuc | 285 |
| 432 | Keryhuel | 284 |
| 433 | Karaca | 283 |
| 434 | Kistner | 283 |
| 435 | Kleinpeter | 282 |
| 436 | Karpinski | 281 |
| 437 | Knoerr | 281 |
| 438 | Koechlin | 281 |
| 439 | Koffel | 281 |
| 440 | Kubacki | 281 |
| 441 | Kalai | 280 |
| 442 | Kandassamy | 280 |
| 443 | Kerguillec | 280 |
| 444 | Khalfallah | 280 |
| 445 | Ka | 277 |
| 446 | Keo | 277 |
| 447 | Karakaya | 276 |
| 448 | Kerignard | 276 |
| 449 | Kuchly | 276 |
| 450 | Kervennic | 275 |
| 451 | Kerscaven | 273 |
| 452 | Kinet | 272 |
| 453 | Krust | 272 |
| 454 | Kirscher | 270 |
| 455 | Kartner | 269 |
| 456 | Kervazo | 269 |
| 457 | Kipfer | 269 |
| 458 | Kientzler | 268 |
| 459 | Klimczak | 268 |
| 460 | Kachour | 267 |
| 461 | Keraudran | 267 |
| 462 | Kipp | 267 |
| 463 | Klai | 267 |
| 464 | Knorr | 267 |
| 465 | Kaercher | 266 |
| 466 | Kaupp | 266 |
| 467 | Keignaert | 266 |
| 468 | Kentzinger | 266 |
| 469 | Kesseler | 266 |
| 470 | Krzeminski | 266 |
| 471 | Kientzy | 265 |
| 472 | Klam | 265 |
| 473 | Koster | 265 |
| 474 | Kari | 264 |
| 475 | Khelladi | 264 |
| 476 | Koscher | 264 |
| 477 | Kehres | 263 |
| 478 | Kerlidou | 263 |
| 479 | Kermeur | 263 |
| 480 | Kintzinger | 263 |
| 481 | Knaff | 263 |
| 482 | Kapusta | 262 |
| 483 | Kasparian | 262 |
| 484 | Khedim | 262 |
| 485 | Kacem | 261 |
| 486 | Kartal | 261 |
| 487 | Kechichian | 261 |
| 488 | Kuzma | 261 |
| 489 | Koca | 260 |
| 490 | Konrad | 260 |
| 491 | Kulik | 260 |
| 492 | Kaid | 259 |
| 493 | Kergall | 259 |
| 494 | Khadri | 259 |
| 495 | Kirche | 259 |
| 496 | Kupfer | 259 |
| 497 | Kehr | 257 |
| 498 | Korchia | 256 |
| 499 | Kilhoffer | 255 |
| 500 | Kubik | 255 |
Affichage limité aux 500 noms les plus portés sur 1,838 résultats.
Descubre también
Questions fréquentes
La base Nomagora recense 1,838 noms de famille débutant par la lettre K. Ces données proviennent des fichiers de l'INSEE couvrant la période 1891-2000.
Le tableau ci-dessus classe les noms en K par nombre de porteurs. Consultez le classement complet des noms de famille pour voir les plus fréquents toutes lettres confondues.
Oui, Nomagora propose également la liste des prénoms en K avec leurs statistiques de naissances et leur courbe de popularité.
Cliquez sur n'importe quel nom dans le tableau pour accéder à sa fiche complète : répartition géographique par département, évolution par décennie, et contexte historique. Vous pouvez aussi utiliser le classement des noms rares pour découvrir des patronymes méconnus.