Christopher
Christopher : popularidad y cifras del INSEE
Cifras del fichero de nombres del INSEE. Cuentan los nacimientos registrados en Francia desde 1900, no el número de personas vivas hoy.
Popularidad de Christopher en Francia
Répartition du prénom Christopher par département
| # | Département | nacimientos |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 2,968 |
| 2 | Pas-de-Calais (62) | 1,789 |
| 3 | Paris (75) | 1,388 |
| 4 | Seine-Saint-Denis (93) | 1,207 |
| 5 | Seine-Maritime (76) | 1,175 |
| 6 | Hauts-de-Seine (92) | 1,061 |
| 7 | Bouches-du-Rhône (13) | 1,018 |
| 8 | La Réunion (974) | 1,015 |
| 9 | Val-de-Marne (94) | 931 |
| 10 | Val-d'Oise (95) | 908 |
| 11 | Seine-et-Marne (77) | 791 |
| 12 | Yvelines (78) | 776 |
| 13 | Moselle (57) | 760 |
| 14 | Somme (80) | 710 |
| 15 | Aisne (02) | 703 |
Christopher dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.