Francis
Francis : popularidad y cifras del INSEE
Cifras del fichero de nombres del INSEE. Cuentan los nacimientos registrados en Francia desde 1900, no el número de personas vivas hoy.
Popularidad de Francis en Francia
Répartition du prénom Francis par département
| # | Département | nacimientos |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 14,003 |
| 2 | Pas-de-Calais (62) | 9,319 |
| 3 | Paris (75) | 8,928 |
| 4 | Gironde (33) | 5,038 |
| 5 | Bouches-du-Rhône (13) | 4,772 |
| 6 | Ille-et-Vilaine (35) | 4,543 |
| 7 | Côtes-d'Armor (22) | 4,491 |
| 8 | Seine-Maritime (76) | 3,941 |
| 9 | Meurthe-et-Moselle (54) | 3,763 |
| 10 | Bas-Rhin (67) | 3,323 |
| 11 | Yvelines (78) | 3,076 |
| 12 | Somme (80) | 2,891 |
| 13 | Aisne (02) | 2,805 |
| 14 | Moselle (57) | 2,766 |
| 15 | Marne (51) | 2,515 |
Francis dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.