Thomas
Thomas : popularidad y cifras del INSEE
Cifras del fichero de nombres del INSEE. Cuentan los nacimientos registrados en Francia desde 1900, no el número de personas vivas hoy.
Popularidad de Thomas en Francia
Répartition du prénom Thomas par département
| # | Département | nacimientos |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 15,802 |
| 2 | Paris (75) | 15,039 |
| 3 | Hauts-de-Seine (92) | 10,055 |
| 4 | Rhône (69) | 8,828 |
| 5 | Bouches-du-Rhône (13) | 8,054 |
| 6 | Pas-de-Calais (62) | 7,241 |
| 7 | Yvelines (78) | 7,222 |
| 8 | Seine-Maritime (76) | 7,050 |
| 9 | Gironde (33) | 6,600 |
| 10 | Val-de-Marne (94) | 6,102 |
| 11 | Loire-Atlantique (44) | 5,600 |
| 12 | Haute-Garonne (31) | 5,525 |
| 13 | Bas-Rhin (67) | 5,233 |
| 14 | Val-d'Oise (95) | 5,072 |
| 15 | Moselle (57) | 4,941 |
Thomas dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.