Bois
Bois : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
10 205
Période la plus fréquente
1961-1970
Département principal
Savoie
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Bois, par période de dix ans
Répartition du nom Bois par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Savoie (73) | 701 |
| 2 | Isère (38) | 496 |
| 3 | Paris (75) | 481 |
| 4 | Sarthe (72) | 409 |
| 5 | Rhône (69) | 380 |
| 6 | Eure-et-Loir (28) | 373 |
| 7 | Ardèche (07) | 351 |
| 8 | Haute-Vienne (87) | 349 |
| 9 | Loire (42) | 296 |
| 10 | Saône-et-Loire (71) | 288 |
| 11 | Drôme (26) | 269 |
| 12 | Orne (61) | 243 |
| 13 | Nord (59) | 219 |
| 14 | Ardennes (08) | 207 |
| 15 | Vienne (86) | 205 |
