Boureau
Boureau : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
3 082
Période la plus fréquente
1961-1970
Département principal
Indre-et-Loire
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Boureau, par période de dix ans
Répartition du nom Boureau par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Indre-et-Loire (37) | 427 |
| 2 | Maine-et-Loire (49) | 417 |
| 3 | Loire-Atlantique (44) | 412 |
| 4 | Vendée (85) | 299 |
| 5 | Deux-Sèvres (79) | 143 |
| 6 | Paris (75) | 139 |
| 7 | Loiret (45) | 109 |
| 8 | Charente-Maritime (17) | 98 |
| 9 | Gironde (33) | 97 |
| 10 | Vienne (86) | 86 |
| 11 | Sarthe (72) | 58 |
| 12 | Charente (16) | 56 |
| 13 | Loir-et-Cher (41) | 47 |
| 14 | Nord (59) | 46 |
| 15 | Hauts-de-Seine (92) | 43 |
