Brand
Brand : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
3 509
Période la plus fréquente
1961-1970
Département principal
Haut-Rhin
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Brand, par période de dix ans
Répartition du nom Brand par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Haut-Rhin (68) | 967 |
| 2 | Haute-Savoie (74) | 508 |
| 3 | Bas-Rhin (67) | 335 |
| 4 | Moselle (57) | 158 |
| 5 | Charente-Maritime (17) | 152 |
| 6 | Doubs (25) | 150 |
| 7 | Paris (75) | 130 |
| 8 | Meurthe-et-Moselle (54) | 98 |
| 9 | Vendée (85) | 81 |
| 10 | Hauts-de-Seine (92) | 56 |
| 11 | Territoire de Belfort (90) | 55 |
| 12 | Nord (59) | 53 |
| 13 | Pas-de-Calais (62) | 40 |
| 14 | Savoie (73) | 39 |
| 15 | Rhône (69) | 36 |
