Brosse
Brosse : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
4 485
Période la plus fréquente
1941-1950
Département principal
Loire
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Brosse, par période de dix ans
Répartition du nom Brosse par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Loire (42) | 587 |
| 2 | Rhône (69) | 326 |
| 3 | Loiret (45) | 319 |
| 4 | Sarthe (72) | 312 |
| 5 | Loir-et-Cher (41) | 243 |
| 6 | Isère (38) | 236 |
| 7 | Paris (75) | 224 |
| 8 | Orne (61) | 206 |
| 9 | Allier (03) | 182 |
| 10 | Ardennes (08) | 143 |
| 11 | Nord (59) | 123 |
| 12 | Meurthe-et-Moselle (54) | 84 |
| 13 | Hauts-de-Seine (92) | 82 |
| 14 | Drôme (26) | 78 |
| 15 | Eure-et-Loir (28) | 77 |
