Burel
Burel : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
8 332
Période la plus fréquente
1951-1960
Département principal
Seine-Maritime
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Burel, par période de dix ans
Répartition du nom Burel par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Seine-Maritime (76) | 1 650 |
| 2 | Finistère (29) | 1 524 |
| 3 | Ille-et-Vilaine (35) | 385 |
| 4 | Côtes-d'Armor (22) | 366 |
| 5 | 9D (9D) | 362 |
| 6 | Bas-Rhin (67) | 315 |
| 7 | Paris (75) | 314 |
| 8 | Haute-Marne (52) | 257 |
| 9 | Eure (27) | 205 |
| 10 | Calvados (14) | 192 |
| 11 | Morbihan (56) | 156 |
| 12 | Orne (61) | 149 |
| 13 | Rhône (69) | 140 |
| 14 | Yvelines (78) | 137 |
| 15 | Hauts-de-Seine (92) | 135 |
