Burger
Burger : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
4 913
Période la plus fréquente
1951-1960
Département principal
Bas-Rhin
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Burger, par période de dix ans
Répartition du nom Burger par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Bas-Rhin (67) | 1 554 |
| 2 | Haut-Rhin (68) | 858 |
| 3 | Moselle (57) | 752 |
| 4 | Meurthe-et-Moselle (54) | 252 |
| 5 | Paris (75) | 211 |
| 6 | Vosges (88) | 77 |
| 7 | Marne (51) | 70 |
| 8 | Doubs (25) | 66 |
| 9 | Territoire de Belfort (90) | 63 |
| 10 | Seine-Saint-Denis (93) | 61 |
| 11 | Haute-Saône (70) | 59 |
| 12 | Nord (59) | 40 |
| 13 | Loire (42) | 37 |
| 14 | Aube (10) | 36 |
| 15 | Bouches-du-Rhône (13) | 35 |
