Frances
Frances : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
3 458
Période la plus fréquente
1951-1960
Département principal
Hérault
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Frances, par période de dix ans
Répartition du nom Frances par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Hérault (34) | 444 |
| 2 | Finistère (29) | 421 |
| 3 | Aude (11) | 318 |
| 4 | Aveyron (12) | 249 |
| 5 | Paris (75) | 170 |
| 6 | Pyrénées-Orientales (66) | 169 |
| 7 | Tarn (81) | 159 |
| 8 | Haute-Garonne (31) | 150 |
| 9 | Gironde (33) | 146 |
| 10 | Dordogne (24) | 104 |
| 11 | Bouches-du-Rhône (13) | 98 |
| 12 | Lot (46) | 60 |
| 13 | Hautes-Pyrénées (65) | 60 |
| 14 | Marne (51) | 46 |
| 15 | Rhône (69) | 42 |
