Jacquet
Jacquet : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
29 997
Période la plus fréquente
1951-1960
Département principal
Rhône
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Jacquet, par période de dix ans
Répartition du nom Jacquet par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Rhône (69) | 1 979 |
| 2 | Paris (75) | 1 692 |
| 3 | Loire (42) | 1 632 |
| 4 | Cher (18) | 1 476 |
| 5 | Ain (01) | 1 382 |
| 6 | Saône-et-Loire (71) | 1 237 |
| 7 | Doubs (25) | 994 |
| 8 | Haute-Savoie (74) | 950 |
| 9 | Isère (38) | 924 |
| 10 | Marne (51) | 710 |
| 11 | Allier (03) | 691 |
| 12 | Indre (36) | 598 |
| 13 | Hauts-de-Seine (92) | 561 |
| 14 | Aisne (02) | 560 |
| 15 | Meurthe-et-Moselle (54) | 559 |
