Jeannot
Jeannot : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
6 463
Période la plus fréquente
1941-1950
Département principal
Doubs
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Jeannot, par période de dix ans
Répartition du nom Jeannot par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Doubs (25) | 458 |
| 2 | Paris (75) | 406 |
| 3 | Meurthe-et-Moselle (54) | 332 |
| 4 | 9B (9B) | 317 |
| 5 | Saône-et-Loire (71) | 289 |
| 6 | Haute-Saône (70) | 267 |
| 7 | Creuse (23) | 228 |
| 8 | 9A (9A) | 209 |
| 9 | Nièvre (58) | 200 |
| 10 | Yvelines (78) | 186 |
| 11 | Vosges (88) | 176 |
| 12 | Rhône (69) | 145 |
| 13 | Charente (16) | 136 |
| 14 | Val-de-Marne (94) | 134 |
| 15 | Hauts-de-Seine (92) | 130 |
