Joseph
Joseph : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
15 375
Période la plus fréquente
1991-2000
Département principal
9B
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Joseph, par période de dix ans
Répartition du nom Joseph par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | 9B (9B) | 1 659 |
| 2 | 9A (9A) | 1 257 |
| 3 | 9C (9C) | 1 218 |
| 4 | Paris (75) | 978 |
| 5 | Nord (59) | 692 |
| 6 | Loiret (45) | 348 |
| 7 | Seine-Saint-Denis (93) | 348 |
| 8 | Eure-et-Loir (28) | 339 |
| 9 | Hauts-de-Seine (92) | 338 |
| 10 | 9D (9D) | 335 |
| 11 | Finistère (29) | 308 |
| 12 | Calvados (14) | 290 |
| 13 | Aisne (02) | 253 |
| 14 | Val-de-Marne (94) | 239 |
| 15 | Gironde (33) | 234 |
