Lassus
Lassus : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
2 753
Période la plus fréquente
1961-1970
Département principal
Pyrénées-Atlantiques
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Lassus, par période de dix ans
Répartition du nom Lassus par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 543 |
| 2 | Landes (40) | 241 |
| 3 | Gironde (33) | 240 |
| 4 | Hautes-Pyrénées (65) | 191 |
| 5 | Gers (32) | 145 |
| 6 | Haute-Garonne (31) | 132 |
| 7 | Haute-Saône (70) | 113 |
| 8 | Paris (75) | 110 |
| 9 | Nord (59) | 96 |
| 10 | Rhône (69) | 76 |
| 11 | Lot-et-Garonne (47) | 74 |
| 12 | Hauts-de-Seine (92) | 55 |
| 13 | Pyrénées-Orientales (66) | 48 |
| 14 | Bouches-du-Rhône (13) | 35 |
| 15 | Territoire de Belfort (90) | 31 |
