Leboeuf
Leboeuf : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
4 886
Période la plus fréquente
1951-1960
Département principal
Vendée
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Leboeuf, par période de dix ans
Répartition du nom Leboeuf par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Vendée (85) | 691 |
| 2 | Paris (75) | 262 |
| 3 | Somme (80) | 236 |
| 4 | Marne (51) | 226 |
| 5 | Seine-et-Marne (77) | 194 |
| 6 | Loiret (45) | 189 |
| 7 | Maine-et-Loire (49) | 183 |
| 8 | Calvados (14) | 166 |
| 9 | Saône-et-Loire (71) | 157 |
| 10 | Côte-d'Or (21) | 152 |
| 11 | Loire-Atlantique (44) | 137 |
| 12 | Oise (60) | 126 |
| 13 | Pas-de-Calais (62) | 122 |
| 14 | Meurthe-et-Moselle (54) | 111 |
| 15 | Aube (10) | 99 |
