Martinet
Martinet : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
13 004
Période la plus fréquente
1961-1970
Département principal
Paris
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Martinet, par période de dix ans
Répartition du nom Martinet par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Paris (75) | 822 |
| 2 | Isère (38) | 652 |
| 3 | Savoie (73) | 628 |
| 4 | Allier (03) | 547 |
| 5 | Rhône (69) | 511 |
| 6 | Marne (51) | 500 |
| 7 | Saône-et-Loire (71) | 351 |
| 8 | Seine-et-Marne (77) | 297 |
| 9 | Dordogne (24) | 283 |
| 10 | Lot-et-Garonne (47) | 283 |
| 11 | Hauts-de-Seine (92) | 269 |
| 12 | Ardennes (08) | 249 |
| 13 | Nièvre (58) | 245 |
| 14 | Bouches-du-Rhône (13) | 237 |
| 15 | Jura (39) | 216 |
