Moreno
Moreno : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
10 060
Période la plus fréquente
1961-1970
Département principal
Bouches-du-Rhône
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Moreno, par période de dix ans
Répartition du nom Moreno par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Bouches-du-Rhône (13) | 1 154 |
| 2 | Hérault (34) | 786 |
| 3 | Paris (75) | 486 |
| 4 | Pyrénées-Orientales (66) | 467 |
| 5 | Gironde (33) | 448 |
| 6 | Rhône (69) | 389 |
| 7 | Aude (11) | 378 |
| 8 | Haute-Garonne (31) | 358 |
| 9 | Vaucluse (84) | 348 |
| 10 | Gard (30) | 292 |
| 11 | Seine-Saint-Denis (93) | 253 |
| 12 | Var (83) | 210 |
| 13 | Hauts-de-Seine (92) | 190 |
| 14 | Tarn (81) | 189 |
| 15 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 187 |
