Olive
Olive : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
7 246
Période la plus fréquente
1951-1960
Département principal
Bouches-du-Rhône
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Olive, par période de dix ans
Répartition du nom Olive par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Bouches-du-Rhône (13) | 1 602 |
| 2 | Pyrénées-Orientales (66) | 793 |
| 3 | Aude (11) | 662 |
| 4 | Loire-Atlantique (44) | 337 |
| 5 | Hérault (34) | 289 |
| 6 | Paris (75) | 280 |
| 7 | Calvados (14) | 226 |
| 8 | Nord (59) | 191 |
| 9 | Maine-et-Loire (49) | 159 |
| 10 | Haute-Garonne (31) | 158 |
| 11 | Hauts-de-Seine (92) | 137 |
| 12 | Oise (60) | 128 |
| 13 | Pas-de-Calais (62) | 104 |
| 14 | Seine-et-Marne (77) | 103 |
| 15 | Yvelines (78) | 103 |
