Rahmani
Rahmani : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
1 743
Période la plus fréquente
1981-1990
Département principal
Seine-Saint-Denis
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Rahmani, par période de dix ans
Répartition du nom Rahmani par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Seine-Saint-Denis (93) | 191 |
| 2 | Rhône (69) | 161 |
| 3 | Paris (75) | 134 |
| 4 | Val-de-Marne (94) | 95 |
| 5 | Bouches-du-Rhône (13) | 89 |
| 6 | Nord (59) | 81 |
| 7 | Hauts-de-Seine (92) | 77 |
| 8 | Gironde (33) | 64 |
| 9 | Val-d'Oise (95) | 55 |
| 10 | Yvelines (78) | 53 |
| 11 | Moselle (57) | 49 |
| 12 | Oise (60) | 47 |
| 13 | Loire (42) | 40 |
| 14 | Doubs (25) | 36 |
| 15 | Seine-et-Marne (77) | 33 |
