Rameau
Rameau : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
3 290
Période la plus fréquente
1951-1960
Département principal
Yonne
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Rameau, par période de dix ans
Répartition du nom Rameau par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Yonne (89) | 488 |
| 2 | Saône-et-Loire (71) | 411 |
| 3 | Nièvre (58) | 346 |
| 4 | Paris (75) | 281 |
| 5 | Loiret (45) | 156 |
| 6 | Val-de-Marne (94) | 102 |
| 7 | Côte-d'Or (21) | 85 |
| 8 | Maine-et-Loire (49) | 84 |
| 9 | Hauts-de-Seine (92) | 76 |
| 10 | Essonne (91) | 69 |
| 11 | Gironde (33) | 64 |
| 12 | Seine-et-Marne (77) | 64 |
| 13 | Seine-Saint-Denis (93) | 63 |
| 14 | 9B (9B) | 62 |
| 15 | Cher (18) | 49 |
