Regent
Regent : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
2 497
Période la plus fréquente
1961-1970
Département principal
9A
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Regent, par période de dix ans
Répartition du nom Regent par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | 9A (9A) | 501 |
| 2 | Loire-Atlantique (44) | 342 |
| 3 | Morbihan (56) | 274 |
| 4 | Ille-et-Vilaine (35) | 200 |
| 5 | Haute-Saône (70) | 129 |
| 6 | Paris (75) | 124 |
| 7 | Vosges (88) | 103 |
| 8 | Nord (59) | 87 |
| 9 | Meurthe-et-Moselle (54) | 53 |
| 10 | Hauts-de-Seine (92) | 53 |
| 11 | Doubs (25) | 37 |
| 12 | Val-d'Oise (95) | 34 |
| 13 | Aube (10) | 30 |
