Said
Said : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
2 626
Période la plus fréquente
1991-2000
Département principal
Bouches-du-Rhône
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Said, par période de dix ans
Répartition du nom Said par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Bouches-du-Rhône (13) | 377 |
| 2 | 9D (9D) | 298 |
| 3 | Paris (75) | 233 |
| 4 | Nord (59) | 143 |
| 5 | Rhône (69) | 121 |
| 6 | Hauts-de-Seine (92) | 120 |
| 7 | 9C (9C) | 120 |
| 8 | Seine-Saint-Denis (93) | 114 |
| 9 | Pas-de-Calais (62) | 82 |
| 10 | Val-de-Marne (94) | 72 |
| 11 | Seine-Maritime (76) | 69 |
| 12 | Hérault (34) | 62 |
| 13 | Val-d'Oise (95) | 62 |
| 14 | Essonne (91) | 48 |
| 15 | Alpes-Maritimes (06) | 46 |
