Touche
Touche : répartition et chiffres INSEE
Naissances 1891-2000
1 631
Période la plus fréquente
1961-1970
Département principal
Alpes-de-Haute-Provence
Catégorie
Nom de famille
Chiffres du fichier des noms de famille de l'INSEE. Ils comptent les naissances enregistrées en France entre 1891 et 2000, pas le nombre de personnes vivantes aujourd'hui.
Naissances sous le nom Touche, par période de dix ans
Répartition du nom Touche par département
| # | Département | naissances |
|---|---|---|
| 1 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 143 |
| 2 | 9B (9B) | 126 |
| 3 | Bouches-du-Rhône (13) | 100 |
| 4 | Paris (75) | 95 |
| 5 | Puy-de-Dôme (63) | 93 |
| 6 | Isère (38) | 79 |
| 7 | Eure-et-Loir (28) | 66 |
| 8 | Orne (61) | 59 |
| 9 | Rhône (69) | 56 |
| 10 | Gironde (33) | 51 |
| 11 | Loire-Atlantique (44) | 44 |
| 12 | Indre-et-Loire (37) | 43 |
| 13 | Morbihan (56) | 40 |
| 14 | Hautes-Alpes (05) | 38 |
| 15 | Moselle (57) | 37 |
