Prénoms commençant par P
Lista de todos os nomes que começam com a letra P, com sua popularidade e origem.
334 nomes encontrados
La lettre P regroupe 334 prénoms dans la base de données Nomagora. Ce répertoire couvre aussi bien les prénoms classiques que les prénoms rares ou d'origine étrangère, du moment qu'ils ont été enregistrés au moins 3 fois dans une année en France selon les registres de l'INSEE.
Cliquez sur un prénom pour accéder à sa fiche complète : étymologie, courbe de popularité, répartition géographique et statistiques détaillées.
Navegar por letra
Liste des prénoms en P
| # | Prénom | Gênero | Naissances |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre | Masculino | 891.668 |
| 2 | Philippe | Masculino | 535.261 |
| 3 | Paul | Masculino | 424.762 |
| 4 | Patrick | Masculino | 392.944 |
| 5 | Pascal | Masculino | 304.394 |
| 6 | Paulette | Feminino | 211.711 |
| 7 | Patricia | Feminino | 205.608 |
| 8 | Pauline | Feminino | 154.582 |
| 9 | Patrice | Masculino | 135.796 |
| 10 | Pascale | Feminino | 100.668 |
| 11 | Pierrette | Feminino | 79.614 |
| 12 | Paule | Feminino | 42.848 |
| 13 | Perrine | Feminino | 20.291 |
| 14 | Peggy | Feminino | 16.484 |
| 15 | Pierrick | Masculino | 15.762 |
| 16 | Pablo | Masculino | 13.864 |
| 17 | Priscilla | Feminino | 11.645 |
| 18 | Philomene | Feminino | 9.599 |
| 19 | Pascaline | Feminino | 8.356 |
| 20 | Pierre-Yves | Masculino | 6.849 |
| 21 | Paola | Feminino | 6.343 |
| 22 | Priscillia | Feminino | 6.292 |
| 23 | Pamela | Feminino | 5.911 |
| 24 | Paolo | Masculino | 5.521 |
| 25 | Paloma | Feminino | 5.431 |
| 26 | Philippine | Feminino | 4.994 |
| 27 | Prosper | Masculino | 4.265 |
| 28 | Prescillia | Feminino | 4.123 |
| 29 | Paula | Feminino | 3.563 |
| 30 | Pierre-Louis | Masculino | 3.476 |
| 31 | Peter | Masculino | 2.752 |
| 32 | Paulo | Masculino | 2.726 |
| 33 | Pedro | Masculino | 2.581 |
| 34 | Prisca | Feminino | 2.320 |
| 35 | Paulin | Masculino | 2.286 |
| 36 | Pierre-Antoine | Masculino | 2.232 |
| 37 | Pia | Feminino | 2.063 |
| 38 | Paco | Masculino | 1.944 |
| 39 | Penelope | Feminino | 1.822 |
| 40 | Philibert | Masculino | 1.810 |
| 41 | Prune | Feminino | 1.792 |
| 42 | Pierre-Marie | Masculino | 1.771 |
| 43 | Pol | Masculino | 1.717 |
| 44 | Pierre-Emmanuel | Masculino | 1.473 |
| 45 | Pierre-Alexandre | Masculino | 1.463 |
| 46 | Pharell | Masculino | 1.091 |
| 47 | Pierre-Jean | Masculino | 1.083 |
| 48 | Palmyre | Feminino | 1.056 |
| 49 | Pénélope | Feminino | 970 |
| 50 | Priscille | Feminino | 920 |
| 51 | Pacome | Masculino | 869 |
| 52 | Pierrot | Masculino | 849 |
| 53 | Pacôme | Masculino | 735 |
| 54 | Pierre-Olivier | Masculino | 693 |
| 55 | Pierre-Henri | Masculino | 673 |
| 56 | Petrus | Masculino | 669 |
| 57 | Perle | Feminino | 656 |
| 58 | Pierre | Feminino | 623 |
| 59 | Petronille | Feminino | 622 |
| 60 | Paquerette | Feminino | 618 |
| 61 | Prescilia | Feminino | 599 |
| 62 | Parfait | Masculino | 549 |
| 63 | Pierre-François | Masculino | 540 |
| 64 | Patxi | Masculino | 512 |
| 65 | Pierrine | Feminino | 504 |
| 66 | Pietro | Masculino | 490 |
| 67 | Peio | Masculino | 472 |
| 68 | Pio | Masculino | 472 |
| 69 | Philip | Masculino | 459 |
| 70 | Patrice | Feminino | 443 |
| 71 | Pierre-Alain | Masculino | 438 |
| 72 | Philomène | Feminino | 429 |
| 73 | Pilar | Feminino | 422 |
| 74 | Prescilla | Feminino | 415 |
| 75 | Pelagie | Feminino | 377 |
| 76 | Paméla | Feminino | 343 |
| 77 | Pierric | Masculino | 337 |
| 78 | Prince | Masculino | 335 |
| 79 | Prudence | Feminino | 327 |
| 80 | Preston | Masculino | 319 |
| 81 | Priam | Masculino | 303 |
| 82 | Pulcherie | Feminino | 297 |
| 83 | Perla | Feminino | 293 |
| 84 | Placide | Masculino | 292 |
| 85 | Priscilia | Feminino | 292 |
| 86 | Pepin | Masculino | 279 |
| 87 | Paul-Antoine | Masculino | 270 |
| 88 | Philiberte | Feminino | 268 |
| 89 | Patric | Masculino | 256 |
| 90 | Pierre-Edouard | Masculino | 214 |
| 91 | Philemon | Masculino | 211 |
| 92 | Privat | Masculino | 207 |
| 93 | Pierre-André | Masculino | 197 |
| 94 | Peyo | Masculino | 195 |
| 95 | Parfaite | Feminino | 182 |
| 96 | Perine | Feminino | 178 |
| 97 | Pantxika | Feminino | 171 |
| 98 | Philbert | Masculino | 170 |
| 99 | Prudent | Masculino | 165 |
| 100 | Petru | Masculino | 158 |
| 101 | Phoebe | Feminino | 157 |
| 102 | Philippe | Feminino | 154 |
| 103 | Patrizia | Feminino | 149 |
| 104 | Pierre-Etienne | Masculino | 147 |
| 105 | Pierre-Alexis | Masculino | 145 |
| 106 | Primo | Masculino | 144 |
| 107 | Peroline | Feminino | 142 |
| 108 | Pavel | Masculino | 140 |
| 109 | Philippa | Feminino | 137 |
| 110 | Penda | Feminino | 134 |
| 111 | Prisca | Masculino | 132 |
| 112 | Paolina | Feminino | 128 |
| 113 | Philogone | Feminino | 120 |
| 114 | Pharrell | Masculino | 114 |
| 115 | Paul-Emile | Masculino | 106 |
| 116 | Philogone | Masculino | 105 |
| 117 | Paol | Masculino | 104 |
| 118 | Precilia | Feminino | 102 |
| 119 | Pierre-Paul | Masculino | 99 |
| 120 | Pamphile | Masculino | 98 |
| 121 | Paul-Henri | Masculino | 96 |
| 122 | Phileas | Masculino | 96 |
| 123 | Precillia | Feminino | 95 |
| 124 | Paquita | Feminino | 90 |
| 125 | Priya | Feminino | 89 |
| 126 | Pape | Masculino | 88 |
| 127 | Paul-Marie | Masculino | 79 |
| 128 | Paulina | Feminino | 76 |
| 129 | Pierre-Baptiste | Masculino | 75 |
| 130 | Pasquale | Masculino | 74 |
| 131 | Pulcherie | Masculino | 72 |
| 132 | Paris | Feminino | 72 |
| 133 | Petronille | Masculino | 71 |
| 134 | Paul-Louis | Masculino | 69 |
| 135 | Pierre-Adrien | Masculino | 67 |
| 136 | Pasquine | Feminino | 64 |
| 137 | Placide | Feminino | 58 |
| 138 | Prunelle | Feminino | 57 |
| 139 | Pepin | Feminino | 56 |
| 140 | Petru-Santu | Masculino | 55 |
| 141 | Peyton | Feminino | 54 |
| 142 | Pierre-Luc | Masculino | 51 |
| 143 | Paul-Arthur | Masculino | 50 |
| 144 | Perpetue | Feminino | 50 |
| 145 | Pasquin | Masculino | 49 |
| 146 | Pancrace | Masculino | 48 |
| 147 | Pie | Masculino | 47 |
| 148 | Princesse | Feminino | 46 |
| 149 | Petru-Maria | Masculino | 43 |
| 150 | Pierre-Ange | Masculino | 43 |
| 151 | Paterne | Masculino | 42 |
| 152 | Peguy | Feminino | 42 |
| 153 | Pelin | Feminino | 42 |
| 154 | Pharel | Masculino | 41 |
| 155 | Philémon | Masculino | 41 |
| 156 | Predrag | Masculino | 40 |
| 157 | Pelagia | Feminino | 38 |
| 158 | Pinar | Feminino | 38 |
| 159 | Prosper | Feminino | 38 |
| 160 | Peggy | Masculino | 36 |
| 161 | Pearl | Feminino | 36 |
| 162 | Philomene | Masculino | 35 |
| 163 | Pierina | Feminino | 35 |
| 164 | Pelage | Masculino | 32 |
| 165 | Privat | Feminino | 32 |
| 166 | Permal | Masculino | 31 |
| 167 | Patrik | Masculino | 30 |
| 168 | Pa | Feminino | 30 |
| 169 | Patern | Masculino | 29 |
| 170 | Patryk | Masculino | 29 |
| 171 | Philogene | Masculino | 29 |
| 172 | Petra | Feminino | 29 |
| 173 | Parfait | Feminino | 28 |
| 174 | Paul-François | Masculino | 27 |
| 175 | Polydore | Masculino | 27 |
| 176 | Pepita | Feminino | 27 |
| 177 | Paul-Edouard | Masculino | 26 |
| 178 | Peterson | Masculino | 26 |
| 179 | Pierre-Eric | Masculino | 25 |
| 180 | Pothin | Masculino | 25 |
| 181 | Passionise | Feminino | 25 |
| 182 | Pierre-Philippe | Masculino | 24 |
| 183 | Pascal | Feminino | 24 |
| 184 | Pasqualine | Feminino | 24 |
| 185 | Pina | Feminino | 22 |
| 186 | Patricio | Masculino | 21 |
| 187 | Peïo | Masculino | 21 |
| 188 | Peronne | Feminino | 21 |
| 189 | Pie | Feminino | 21 |
| 190 | Prosperine | Feminino | 21 |
| 191 | Piero | Masculino | 20 |
| 192 | Pegguy | Feminino | 20 |
| 193 | Purity | Feminino | 20 |
| 194 | Paris | Masculino | 19 |
| 195 | Philéas | Masculino | 19 |
| 196 | Pierrina | Feminino | 19 |
| 197 | Paul-Alexandre | Masculino | 18 |
| 198 | Pierre-Arnaud | Masculino | 18 |
| 199 | Philibert | Feminino | 18 |
| 200 | Priyanka | Feminino | 18 |
| 201 | Patient | Masculino | 17 |
| 202 | Polycarpe | Masculino | 17 |
| 203 | Polina | Feminino | 17 |
| 204 | Pacifique | Masculino | 16 |
| 205 | Pasteur | Masculino | 16 |
| 206 | Paul-Adrien | Masculino | 16 |
| 207 | Paul-André | Masculino | 16 |
| 208 | Pasqualina | Feminino | 16 |
| 209 | Paul | Feminino | 16 |
| 210 | Palmyr | Masculino | 15 |
| 211 | Pantaleon | Masculino | 15 |
| 212 | Pascual | Masculino | 15 |
| 213 | Perpetue | Masculino | 15 |
| 214 | Pierre-Michel | Masculino | 15 |
| 215 | Poyraz | Masculino | 15 |
| 216 | Prigent | Masculino | 15 |
| 217 | Pernelle | Feminino | 15 |
| 218 | Precious | Feminino | 15 |
| 219 | Primitive | Feminino | 15 |
| 220 | Pantxo | Masculino | 14 |
| 221 | Pelagie | Masculino | 14 |
| 222 | Pierre-Nicolas | Masculino | 14 |
| 223 | Porphyre | Masculino | 14 |
| 224 | Pola | Feminino | 13 |
| 225 | Priska | Feminino | 13 |
| 226 | Papa | Masculino | 12 |
| 227 | Paul-Joseph | Masculino | 12 |
| 228 | Petru-Anto | Masculino | 12 |
| 229 | Phillip | Masculino | 12 |
| 230 | Pierre-Joseph | Masculino | 12 |
| 231 | Pompee | Masculino | 12 |
| 232 | Palma | Feminino | 12 |
| 233 | Pamphilia | Feminino | 12 |
| 234 | Perina | Feminino | 12 |
| 235 | Providence | Feminino | 12 |
| 236 | Patricie | Feminino | 11 |
| 237 | Panpi | Masculino | 10 |
| 238 | Passionis | Masculino | 10 |
| 239 | Paul-Emmanuel | Masculino | 10 |
| 240 | Pettan | Masculino | 10 |
| 241 | Pierino | Masculino | 10 |
| 242 | Pierre-Charles | Masculino | 10 |
| 243 | Pierre-Laurent | Masculino | 10 |
| 244 | Pino | Masculino | 10 |
| 245 | Parvedy | Feminino | 10 |
| 246 | Paterne | Feminino | 10 |
| 247 | Perrina | Feminino | 10 |
| 248 | Philae | Feminino | 10 |
| 249 | Ponama | Feminino | 10 |
| 250 | Precylia | Feminino | 10 |
| 251 | Prospere | Feminino | 10 |
| 252 | Pierre-Henry | Masculino | 9 |
| 253 | Pierre-Julien | Masculino | 9 |
| 254 | Pierre-Vincent | Masculino | 9 |
| 255 | Piotr | Masculino | 9 |
| 256 | Praveen | Masculino | 9 |
| 257 | Padoue | Feminino | 9 |
| 258 | Paulia | Feminino | 9 |
| 259 | Pema | Feminino | 9 |
| 260 | Philaé | Feminino | 9 |
| 261 | Phuong | Feminino | 9 |
| 262 | Pricillia | Feminino | 9 |
| 263 | Princess | Feminino | 9 |
| 264 | Promesse | Feminino | 9 |
| 265 | Précieuse | Feminino | 9 |
| 266 | Pegguy | Masculino | 8 |
| 267 | Pierre-Guillaume | Masculino | 8 |
| 268 | Palmire | Feminino | 8 |
| 269 | Parvati | Feminino | 8 |
| 270 | Passionnise | Feminino | 8 |
| 271 | Pierette | Feminino | 8 |
| 272 | Pako | Masculino | 7 |
| 273 | Passion | Masculino | 7 |
| 274 | Pavle | Masculino | 7 |
| 275 | Peguy | Masculino | 7 |
| 276 | Paoline | Feminino | 7 |
| 277 | Pantxoa | Masculino | 6 |
| 278 | Paul-Henry | Masculino | 6 |
| 279 | Philipp | Masculino | 6 |
| 280 | Pierre-Alban | Masculino | 6 |
| 281 | Pierre-Loup | Masculino | 6 |
| 282 | Prague | Masculino | 6 |
| 283 | Précieux | Masculino | 6 |
| 284 | Pasquale | Feminino | 6 |
| 285 | Perroline | Feminino | 6 |
| 286 | Pervenche | Feminino | 6 |
| 287 | Philomena | Feminino | 6 |
| 288 | Placidie | Feminino | 6 |
| 289 | Polycarpe | Feminino | 6 |
| 290 | Precieuse | Feminino | 6 |
| 291 | Parquerette | Feminino | 5 |
| 292 | Paul-Mathieu | Masculino | 4 |
| 293 | Paul-Vincent | Masculino | 4 |
| 294 | Perig | Masculino | 4 |
| 295 | Philippe-Alexandre | Masculino | 4 |
| 296 | Pierre-Elie | Masculino | 4 |
| 297 | Presley | Masculino | 4 |
| 298 | Pascalie | Feminino | 4 |
| 299 | Paulmise | Feminino | 4 |
| 300 | Perline | Feminino | 4 |
| 301 | Philothée | Feminino | 4 |
| 302 | Pyrene | Feminino | 4 |
| 303 | Padoue | Masculino | 3 |
| 304 | Padrig | Masculino | 3 |
| 305 | Patrizio | Masculino | 3 |
| 306 | Patryck | Masculino | 3 |
| 307 | Paul-Augustin | Masculino | 3 |
| 308 | Paul-Hugo | Masculino | 3 |
| 309 | Paul-Loup | Masculino | 3 |
| 310 | Paul-Yves | Masculino | 3 |
| 311 | Paulu | Masculino | 3 |
| 312 | Peniel | Masculino | 3 |
| 313 | Peran | Masculino | 3 |
| 314 | Petar | Masculino | 3 |
| 315 | Petru-Paulu | Masculino | 3 |
| 316 | Philippe-Marie | Masculino | 3 |
| 317 | Philippo | Masculino | 3 |
| 318 | Philomin | Masculino | 3 |
| 319 | Pierre-Arthur | Masculino | 3 |
| 320 | Pierre-Dominique | Masculino | 3 |
| 321 | Pierre-Félix | Masculino | 3 |
| 322 | Pierre-Gilles | Masculino | 3 |
| 323 | Pierre-Loïc | Masculino | 3 |
| 324 | Pierre-Mathieu | Masculino | 3 |
| 325 | Pierre-Maxime | Masculino | 3 |
| 326 | Pierre-Richard | Masculino | 3 |
| 327 | Pierryck | Masculino | 3 |
| 328 | Piraveen | Masculino | 3 |
| 329 | Pol-Aurélien | Masculino | 3 |
| 330 | Principe | Masculino | 3 |
| 331 | Paige | Feminino | 3 |
| 332 | Palmina | Feminino | 3 |
| 333 | Palmira | Feminino | 3 |
| 334 | Pamella | Feminino | 3 |
| 335 | Pamina | Feminino | 3 |
| 336 | Pandiale | Feminino | 3 |
| 337 | Pandore | Feminino | 3 |
| 338 | Patrycja | Feminino | 3 |
| 339 | Patty | Feminino | 3 |
| 340 | Paz | Feminino | 3 |
| 341 | Peinda | Feminino | 3 |
| 342 | Peline | Feminino | 3 |
| 343 | Penielle | Feminino | 3 |
| 344 | Penina | Feminino | 3 |
| 345 | Perihan | Feminino | 3 |
| 346 | Pernille | Feminino | 3 |
| 347 | Perryne | Feminino | 3 |
| 348 | Petula | Feminino | 3 |
| 349 | Phanelie | Feminino | 3 |
| 350 | Pharailde | Feminino | 3 |
| 351 | Philine | Feminino | 3 |
| 352 | Phybie | Feminino | 3 |
| 353 | Plamedi | Feminino | 3 |
| 354 | Plume | Feminino | 3 |
| 355 | Polly | Feminino | 3 |
| 356 | Poppy | Feminino | 3 |
| 357 | Primerose | Feminino | 3 |
| 358 | Princia | Feminino | 3 |
| 359 | Priscila | Feminino | 3 |
| 360 | Prunille | Feminino | 3 |
| 361 | Pétronille | Feminino | 3 |
Descubra também
Questions fréquentes
La base Nomagora recense 334 prénoms débutant par la lettre P. Ce chiffre inclut les prénoms classiques comme les prénoms rares, du moment qu'ils ont été enregistrés au moins 3 fois dans une année selon l'INSEE.
En France, les lettres les plus fréquentes en début de prénom sont le M, le J et le A. Pour explorer les prénoms par initiale, parcourez l'index complet des prénoms qui affiche le nombre de prénoms par lettre.
Oui, Nomagora permet de parcourir les prénoms par origine étymologique — par exemple les prénoms d'origine latine ou d'origine arabe. C'est une approche complémentaire à la navigation alphabétique.
Le tableau ci-dessus classe les prénoms en P par nombre de naissances. Pour voir les prénoms les plus donnés toutes lettres confondues, consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins.