Flore
Flore : popularidade e números do INSEE
Números do arquivo de nomes do INSEE. Contam os nascimentos registrados na França desde 1900, não o número de pessoas vivas hoje.
Popularidade de Flore na França
Répartition du prénom Flore par département
| # | Département | nascimentos |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 1.285 |
| 2 | Paris (75) | 1.204 |
| 3 | Pas-de-Calais (62) | 826 |
| 4 | Hauts-de-Seine (92) | 516 |
| 5 | Yvelines (78) | 299 |
| 6 | Rhône (69) | 289 |
| 7 | Martinique (972) | 235 |
| 8 | Loire-Atlantique (44) | 232 |
| 9 | Seine-Maritime (76) | 194 |
| 10 | Bouches-du-Rhône (13) | 177 |
| 11 | Guadeloupe (971) | 153 |
| 12 | Gironde (33) | 147 |
| 13 | Somme (80) | 139 |
| 14 | Haute-Garonne (31) | 123 |
| 15 | Isère (38) | 118 |
Flore dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.