Ingrid
Ingrid : popularidade e números do INSEE
Números do arquivo de nomes do INSEE. Contam os nascimentos registrados na França desde 1900, não o número de pessoas vivas hoje.
Popularidade de Ingrid na França
Répartition du prénom Ingrid par département
| # | Département | nascimentos |
|---|---|---|
| 1 | Nord (59) | 2.574 |
| 2 | Paris (75) | 1.325 |
| 3 | Pas-de-Calais (62) | 1.281 |
| 4 | Seine-Maritime (76) | 919 |
| 5 | La Réunion (974) | 809 |
| 6 | Rhône (69) | 772 |
| 7 | Seine-Saint-Denis (93) | 749 |
| 8 | Hauts-de-Seine (92) | 706 |
| 9 | Val-de-Marne (94) | 642 |
| 10 | Bouches-du-Rhône (13) | 600 |
| 11 | Yvelines (78) | 569 |
| 12 | Val-d'Oise (95) | 528 |
| 13 | Somme (80) | 471 |
| 14 | Seine-et-Marne (77) | 442 |
| 15 | Gironde (33) | 412 |
Ingrid dans d'autres pays
Découvrez les statistiques de ce prénom dans d'autres pays.